Acces gratuit aux bases

DES ROCHES à Montreuil(93)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DES ROCHES à Montreuil (93 Seine-Saint-Denis)
Code département 93 (Seine-Saint-Denis)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 048
Identifiant 8236
Cle rivoli R
Code rivoli 930 048 8236 R
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature RUE
Libéllé DES ROCHES
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00384
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot ROCHES
Code Insee de la ville 93048
lettre R
Latitude 48.87091
Longitude 2.46548

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
1 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL660309.26863918.62.4588742537487448.8740674735375
1 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL660281.66863931.52.4584967740230548.8741817798303
3 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL660401.76863872.62.4601396036659248.8736594960411
5 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL660414.76863866.62.460317391723248.8736063380442
10 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL660352.66863883.42.4594692155579848.8737535981637
12 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL6603616863878.82.4595841621529648.8737127480672
14 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL660367.66863875.42.4596744572176348.8736825785257
16 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL660381.56863872.62.4598642170983748.8736582537382
18 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL660399.56863858.72.4601109067459748.8735343600071
20 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL660406.26863855.32.4602025644921148.8735041962111
22 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL660412.26863852.32.460284641793348.8734775864617
23 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL660416.46863855.52.4603416020320548.8735066217711
26 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL66045468637712.4608620669282248.87274903452
27 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL660566.96863792.12.4623992474317548.8729457064645
28 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL660449.66863839.32.4607957244367648.873362977062
29 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL660624.76863745.42.463191552371448.8725292757655
30 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL660460.26863834.32.4609406987624848.8733186636008
31 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL660781.86863594.92.4653471433336948.8711854329406
32 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL660476.26863826.32.4611595695940848.873247702781
34 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL660495.66863816.32.4614249775734248.8731589643846
35 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL660803.368635672.4656428129297948.8709358402389
36 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL6605156863806.32.4616903846484348.8730702253925
37 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL660750.46863633.72.4649155029751948.8715324440307
38 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL660527.56863800.62.4618613248221348.87301973228
48 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL660578.168637712.4625538928496248.8727566425812
50 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL660579.26863772.32.4625687682667348.8727684006411
52 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL660599.16863755.42.4628416276884848.8726176388632
54 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL660619.16863738.42.4631158580690548.87246598327
56 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL6606396863721.52.4633887143231248.8723152202038
58 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL6606596863704.52.4636629415186848.8721635633157
60 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL660678.96863687.62.4639357946051148.8720127989611
62 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL660698.96863670.62.4642100186156948.8718611407783
64 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL660708.46863659.22.4643405819593348.8717592015918
66 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL660724.96863647.72.4645665813952848.8716567898663
68 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL660722.36863646.92.4645312109059748.871649437008
70 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL660746.36863621.22.4648607648194348.8714197831396
72 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL660767.46863598.62.4651504957347648.8712178296132
74 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL660777.36863586.82.4652865454874548.871112316547
76 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL6607926863564.62.4654889895023648.8709135695179
78 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL660808.46863544.32.4657144315123548.8707320120455

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Dépendance 0 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 5 79 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 2 42 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 2 42 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 2 42 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 5 79 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 2 42 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Dépendance 0 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 2 42 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 2 42 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 5 79 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 66 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 2 42 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 5 79 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 5 79 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 2 42 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 5 79 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 2 42 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 5 79 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 2 42 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 5 79 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 3 56 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2019-04-101 Appartement 4 65 15681 terrains d'agrément 930480000K0182 17,139,812.00 €
2018-10-0118 Maison 4 98 140 jardins 930480000K0153 380,000.00 €
2019-05-1622 Appartement 2 50 930480000K0157 217,000.00 €
2017-05-1222 Dépendance 0 930480000K0157 21,500.00 €
2017-05-1222 Dépendance 0 930480000K0157 21,500.00 €
2016-05-0222 Dépendance 0 930480000K0157 175,000.00 €
2016-05-0222 Appartement 2 56 930480000K0157 175,000.00 €
2016-09-2176 Local industriel. commercial ou assimilé 0 412 738 terrains a bâtir 930480000G0163 650,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

